BF系列冷(lěng)凍式幹燥機-水冷(leng)型
文章來源:admin 更新(xīn)時間:2025-12-07

| 型 号(hào) | 空氣處 理量 (m3/min) | 工作(zuo) 壓力 Mpa | 功率 (匹) | 空氣(qi)出入 口管徑 | 冷卻(que)水 管徑 | 冷卻 水量(liàng) T/H | 外形尺寸 長×寬×高(gao) mm | 重量 kg |
| BF-100W | 10 | 0.7-1.0 | 3 | DN50 | 1" | 2 | 1300×700×1530 | 230 |
| BF-120W | 12 | 0.7-1.0 | 3.5 | DN50 | 1" | 2.5 | 1300×700×1530 | 250 |
| BF-150W | 150 | 0.7-1.0 | 4 | DN65 | 1" | 3 | 1360×800×1530 | 280 |
| BF-200W | 20 | 0.7-1.0 | 5 | DN80 | 1" | 3.5 | 1360×800×1530 | 480 |
| BF-250W | 25 | 0.7-1.0 | 6 | DN80 | 1" | 4 | 1360×800×1530 | 550 |
| BF-300W | 30 | 0.7-1.0 | 7.5 | DN100 | 11/2" | 5 | 1500×830×1900 | 750 |
| BF-400W | 40 | 0.7-1.0 | 10 | DN100 | 11/2" | 7 | 1500×830×1900 | 900 |
| BF-500W | 50 | 0.7-1.0 | 12.5 | DN125 | 11/2" | 8 | 2000×1200×1900 | 1100 |
| BF-600W | 60 | 0.7-1.0 | 15 | DN125 | 11/2" | 10 | 2000×1200×1900 | 1500 |
| BF-800W | 80 | 0.7-1.0 | 20 | DN150 | 2" | 15 | 2400×1200×2100 | 1700 |
| BF-1000W | 100 | 0.7-1.0 | 25 | DN150 | 2" | 17 | 2400×1200×2100 | 2000 |
| BF-1200W | 120 | 0.7-1.0 | 30 | DN150 | 2" | 18 | 2400×1200×2100 | 2500 |
| BF-1500W | 150 | 0.7-1.0 | 40 | DN200 | 2" | 20 | 2600×1400×2200 | 3000 |
| BF-2000W | 200 | 0.7-1.0 | 50 | DN200 | 2" | 28 | 2650×1500×2200 | 3500 |
| BF-2500W | 250 | 0.7-1.0 | 60 | DN250 | 3" | 35 | 2650×1500×2300 | 3800 |
| BF-3000W | 300 | 0.7-1.0 | 75 | DN250 | 3" | 42 | 2650×1500×2300 | 4200 |
上一條:暫無記(ji)錄
電話兼傳(chuán)真:024-25603545 25607888 25645098 25656589 版權所有:宜昌佳霸食品制造集团(5G网站)
技術(shù)支持:盤(pán)古網絡 [盤古建(jiàn)站] ICP備案編号:遼ICP備(bei)12014820号