電動(dòng)固定式選(xuǎn)型表
文章(zhāng)來源:admin 更新(xīn)時間:2025-12-07

| 型 号 | 排(pái)氣量 m3/min | 排氣(qi) 壓力 Mpa | 缸徑(jing)×缸數 mm×n | 行程(chéng) mm | 轉速 R/min | 驅動(dòng)動力 | 整機(ji) 重量 kg | 外形(xíng)尺寸 長×寬(kuān)×高 mm | |
| 型号 | 功(gōng)率 | ||||||||
| VF-3/7 (立) | 3.0 | 0.7 | Φ210×1 Φ120×1 | 110 | 980 | Y200L1-6 | 18.5KW | 1000 | 1700×1100×1250 |
| VF-3/7 (背) | 3.0 | 0.7 | Φ210×1 Φ120×1 | 110 | 980 | Y200L1-6 | 18.5KW | 1000 | 2300×1200×1250 |
| VF-3.2/7 (立(li)) | 3.2 | 0.7 | Φ210×1 Φ120×1 | 120 | 980 | Y200L2-6 | 22KW | 1030 | 1700×1100×1250 |
| VF-3.2/7 (背) | 3.2 | 0.7 | Φ210×1 Φ120×1 | 120 | 980 | Y200L2-6 | 22KW | 1000 | 2300×1200×1250 |
| VF-3.5/7 (立) | 3.5 | 0.7 | Φ220×1 Φ125×1 | 110 | 980 | Y200L2-6 | 22KW | 1030 | 1700×1200×1250 |
| VF-3.5/7 (背) | 3.5 | 0.7 | Φ220×1 Φ125×1 | 110 | 980 | Y200L2-6 | 22KW | 1000 | 2300×1200×1250 |
| VF-4/7 (立(lì)) | 4.0 | 0.7 | Φ220×1 Φ130×1 | 120 | 980 | Y200L2-6 | 22KW | 1030 | 1700×1200×1250 |
| VF-4/7 (背) | 4.0 | 0.7 | Φ220×1 Φ130×1 | 120 | 980 | Y200L2-6 | 22KW | 1030 | 2300×1200×1250 |
| VF-6/7 (立) | 6.0 | 0.7 | Φ210×2 Φ120×2 | 110 | 980 | Y250M-6 | 37KW | 1450 | 2000×1100×1250 |
| VF-6/7 (背) | 6.0 | 0.7 | Φ210×2 Φ120×2 | 110 | 980 | Y250M-6 | 37KW | 1400 | 2800×1200×1250 |
| VF-6.5/7 (立(lì)) | 6.5 | 0.7 | Φ210×2 Φ120×2 | 120 | 980 | Y280S-6 | 40KW | 1477 | 2000×1100×1250 |
| VF-6.5/7 (背) | 6.5 | 0.7 | Φ210×2 Φ120×2 | 120 | 980 | Y280S-6 | 40KW | 1477 | 2800×1200×1250 |
| VF-7/7 (立) | 7.0 | 0.7 | Φ220×2 Φ125×2 | 110 | 980 | Y280S-6 | 45KW | 1577 | 2000×1100×1250 |
| VF-7/7 (背) | 7.0 | 0.7 | Φ220×2 Φ125×2 | 110 | 980 | Y280S-6 | 45KW | 1577 | 2800×1200×1250 |
| VF-8/7 (立(lì)) | 8.0 | 0.7 | Φ220×2 Φ130×2 | 120 | 980 | Y280S-6 | 45KW | 1577 | 2000×1100×1250 |
| VF-8/7 (背) | 8.0 | 0.7 | Φ220×2 Φ130×2 | 120 | 980 | Y280S-6 | 45KW | 1577 | 2800×1200×1250 |
| VF-10/7 (立) | 10 | 0.7 | Φ260×2 Φ160×2 | 110 | 980 | Y280-6-M | 55kw | 1800 | 2500×1350×1400 |
| VF-10/7 (背) | 10 | 0.7 | Φ260×2 Φ160×2 | 110 | 980 | Y280-6-M | 55kw | 2000 | 3100×1350×1400 |
| VF-12/07 | 10 | 1.2 | Φ260×2 Φ140×2 | 120 | 980 | Y2-315S-6 | 75KW | 2300 | 2650×1310×1410 |
| VF-12/7 (立(li)) | 12 | 0.7 | Φ260×2 Φ160×2 | 140 | 980 | Y280M1-6 | 75KW | 2100 | 2500×1350×1400 |
| VF-12/7 (背) | 12 | 0.7 | Φ260×2 Φ160×2 | 140 | 980 | Y280M1-6 | 75KW | 2100 | 3100×1350×1250 |
| VF-20/7 | 20 | 0.7 | Φ260×4 Φ160×4 | 120 | 980 | Y315M1-6 | 120KW | 3670 | 4300×1320×1400 |
| WF-18/7 | 18 | 0.7 | Φ260×4 Φ220×2 | 110 | 980 | Y315L1-6 | 110kw | 4500 | 3600×1400×1700 |
| WF-20/7 | 20 | 0.7 | Φ260×4 Φ220×2 | 120 | 980 | Y315S-6 | 120kw | 4500 | 3600×1400×1700 |
| WF-22/7 | 22 | 0.7 | Φ260×4 Φ220×2 | 130 | 980 | Y315M3-6 | 132kw | 4500 | 3600×1400×1700 |
地(dì)址:沈陽市(shi)鐵西區雲(yún)峰北街41号(hao)1門電話兼(jian)傳真:024-25603545 25607888 25645098 25656589 版權(quan)所有:宜昌佳霸食品制造集团(5G网站)
技術(shù)支持:盤古網絡(luo) [盤(pan)古建站] ICP備案(an)編号:遼ICP備(bei)12014820号
•··• · •·•›