有油空氣壓(ya)縮機選型表-中壓(yā)機
文章來源:admin 更新(xīn)時間:2025-12-06

| 型 号 | 冷(lěng)卻 方式 | 排氣量 m3/min | 排(pái)氣 壓力 Mpa | 缸徑×缸數(shu) mm×n | 行程 mm | 轉速 R/min | 驅動動(dong)力 | 整機 重量 kg | 外形(xíng)尺寸 長×寬×高 mm | |
| 型号(hao) | 功率 | |||||||||
| WB-1/20 | 風冷 | 1 | 2.0 | φ95×2 φ55×1 | 67 | 860 | Y132S2-2 | 7.5KW | 300 | 1500×570×1100 |
| WB-0.8/25 | 風冷 | 0.8 | 2.5 | φ95×2 φ55×1 | 67 | 860 | Y132S2-2 | 7.5KW | 300 | 1500×570×1100 |
| WB-0.5/30 | 風(fēng)冷 | 0.5 | 3.0 | φ95×2 φ55×1 | 67 | 860 | Y132S2-2 | 7.5KW | 300 | 1500×570×1100 |
| WD-1/30 | 風冷 | 1 | 3.0 | φ105×2 φ63.5×1 | 100 | 760 | Y160M-4 | 11KW | 450 | 1660×650×1250 |
| WB-0.8/40 | 風冷 | 0.8 | 4.0 | φ125×1 φ65×1 φ34×1 | 100 | 760 | Y160M1-2 | 11KW | 550 | 1700×700×1420 |
| WB-0.6/60 | 風冷(lěng) | 0.6 | 6.0 | φ125×1 φ65×1 φ34×1 | 100 | 660 | Y160M1-2 | 11KW | 550 | 1700×700×1420 |
| WB-1.8/20 | 風冷 | 1.8 | 2.5 | φ125×2 φ95×1 φ80×1 | 100 | 760 | Y160M2-2 | 15KW | 550 | 1700×698×1420 |
| WB-1.6/25 | 風冷 | 1.6 | 2.5 | φ125×2 φ95×1 φ80×1 | 100 | 760 | Y160M2-2 | 15KW | 550 | 1700×698×1430 |
| WB-1.5/30 | 風冷 | 1.5 | 3.0 | φ125×2 φ95×1 φ80×1 | 100 | 660 | Y160M2-2 | 15KW | 550 | 1700×698×1430 |
•
·