柴動固(gu)定式選(xuan)型表1
文(wen)章來源(yuan):admin 更新時(shí)間:2025-12-07

| 型 号(hao) | 排氣量(liang) m3/min | 排氣 壓(yā)力 Mpa | 缸徑(jìng)×缸數 mm×n | 行(háng)程 mm | 轉速(sù) R/min | 驅動動(dong)力 | 整機(jī) 重量 kg | 外(wai)形尺寸(cùn) 長×寬×高(gao) mm | |
| 型号 | 功(gōng)率 | ||||||||
| VFC-3/7 | 3.0 | 0.7 | Φ210×1 Φ120×1 | 110 | 980 | 495K2 | 36HP | 1450 | 2800×1200×1250 |
| VFC-3.2/7 | 3.2 | 0.7 | Φ210×1 Φ120×1 | 120 | 980 | 495K2 | 36HP | 1433 | 2800×1200×1250 |
| VFC-3.5/7 | 3.5 | 0.7 | Φ220×1 Φ125×1 | 110 | 980 | 495K2 | 36HP | 1450 | 2800×1200×1250 |
| VFC-4/7 | 4.0 | 0.7 | Φ220×1 Φ130×1 | 120 | 980 | 495K2 | 36HP | 1450 | 2800×1200×1250 |
| VFC-6/7 | 6.0 | 0.7 | Φ210×2 Φ120×2 | 110 | 980 | 4100K | 65HP | 1655 | 3300×1200×1250 |
| VFC-6.5/7 | 6.5 | 0.7 | Φ210×2 Φ120×2 | 120 | 980 | 4100K | 65HP | 1655 | 3300×1200×1250 |
| VFC-7/7 | 7.0 | 0.7 | Φ220×2 Φ125×2 | 110 | 980 | 4100K | 65HP | 1655 | 3300×1200×1250 |
| VFC-8/7 | 8.0 | 0.7 | Φ220×2 Φ130×2 | 120 | 980 | 4100K | 65HP | 1655 | 3300×1200×1250 |
| VFC-9/7 | 9.0 | 0.7 | Φ260×2 Φ160×2 | 110 | 1000 | YC4108ZG (增壓(yā)) | 95HP | 2000 | 3250×1400×1500 |
| VFC-10/7 | 10 | 0.7 | Φ260×2 Φ160×2 | 110 | 1100 | 6135K-1C | 82.96HP | 3000 | 4000×1350×1600 |
| VFC-12/7 | 12 | 0.7 | Φ260×2 Φ160×2 | 110 | 1350 | 6135AK-14 | 127.84HP | 3000 | 4300×1350×1600 |
| WFC-18/7 | 18 | 0.7 | Φ260×4 Φ220×2 | 110 | 980 | 6135 增壓型(xíng) | 165kw | 5500 | 4600×1400×1650 |
| WFC-20/7 | 20 | 0.7 | Φ260×4 Φ220×2 | 120 | 980 | 6135 增壓型(xing) | 165kw | 5500 | 4600×1400×1650 |
| WFC-22/7 | 22 | 0.7 | Φ260×4 Φ220×2 | 130 | 980 | 6135 增壓型(xing) | 165kw | 5800 | 4600×1400×1650 |
地址(zhi):沈陽市(shi)鐵西區(qū)雲峰北(bei)街41号1門(men)電話兼(jiān)傳真:024-25603545 25607888 25645098 25656589 版(ban)權所有(yǒu):宜昌佳霸食品制造集团(5G网站)
技術支(zhi)持:盤古(gu)網絡 [盤(pán)古建站(zhan)] ICP備案(àn)編号:遼(liáo)ICP備12014820号
·•
••