YQ液氣(qi)分離器
文章(zhāng)來源:admin 更新時(shi)間:2025-12-07

| 尺寸mm 型号 | a (DN) | b (DN) | H | H1 | H2 | H3 | D | d | E | F | 總(zong)量 kg |
| YQ-2/8 | 50 | 50 | 1050 | 700 | 90 | 200 | 500 | 312 | 105 | 260 | 76 |
| YQ-3/8 | 80 | 80 | 1050 | 700 | 90 | 200 | 500 | 312 | 105 | 260 | 80 |
| YQ-6/8 | 80 | 80 | 1050 | 700 | 90 | 200 | 500 | 312 | 105 | 260 | 80 |
| YQ-10/8 | 100 | 100 | 1100 | 750 | 120 | 300 | 600 | 362 | 120 | 260 | 103 |
| YQ-20/8 | 125 | 125 | 1300 | 850 | 120 | 300 | 600 | 412 | 120 | 300 | 125 |
›·•›
•
›