GL系列(liè)壓縮機(jī)空氣過(guò)濾器
文(wen)章來源(yuán):admin 更新時(shí)間:2025-12-07

| 尺寸(cun)mm 型号 | H | H1 | H2 | d | d1 | D | E | a、b (DN) | 重(zhong)量 kg |
| GL-1/8 | 1000 | 350 | 200 | 219 | 180 | 400 | 200 | 25 | 105 |
| GL-2/8 | 1000 | 350 | 200 | 219 | 180 | 400 | 200 | 25 | 105 |
| GL-3/8 | 1200 | 400 | 200 | 273 | 250 | 500 | 200 | 25 | 145 |
| GL-6/8 | 1200 | 400 | 200 | 273 | 250 | 500 | 200 | 40 | 145 |
| GL-10/8 | 1600 | 500 | 300 | 312 | 300 | 600 | 220 | 50 | 170 |
| GL-20/8 | 1650 | 500 | 300 | 312 | 300 | 600 | 220 | 65 | 180 |
地(dì)址:沈陽(yáng)市鐵西(xi)區雲峰(fēng)北街41号(hao)1門電話(huà)兼傳真(zhēn):024-25603545 25607888 25645098 25656589 版權所(suo)有:宜昌佳霸食品制造集团(5G网站)
技術(shù)支持:盤(pán)古網絡(luo) [盤古建(jiàn)站] ICP備(bèi)案編号(hào):遼ICP備12014820号(hào)
•
·
›·
·•›
•